Anuncia en CM Home Care
Todas las páginas tienen espacio publicitario, con el tamaño, los tipos de archivo y el precio indicados de antemano. No hace falta pedir presupuesto para saber cuánto cuesta.
Cuando un espacio no tiene anunciante, ponemos allí banners nuestros: así siempre ves el espacio funcionando, y nada de la página queda vacío.
Todos los espacios, todas las opciones, todos los valores
Los valores son por espacio y por período. Donde hay límite de exhibiciones, aparece junto a la opción.
Inicio /
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Pagina inicial — topo | 970×250px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$73.20 |
| 30 dias | A$244.00 | |||
| 90 dias | A$622.20 | |||
| Pagina inicial — meio | 970×250px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$57.60 |
| 30 dias | A$192.00 | |||
| 90 dias | A$489.60 | |||
| Pagina inicial — rodape | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$9.90 |
| 30 dias | A$33.00 | |||
| 90 dias | A$84.15 |
/about /about
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Sobre — rodape | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$5.70 |
| 30 dias | A$19.00 | |||
| 90 dias | A$48.45 |
Reserva /booking
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Agendamento — lateral | 300×250px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$18.30 |
| 30 dias | A$61.00 | |||
| 90 dias | A$155.55 |
Pago /checkout
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento — rodape | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$11.10 |
| 30 dias | A$37.00 | |||
| 90 dias | A$94.35 |
/contact /contact
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Contato — lateral | 300×250px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$9.00 |
| 30 dias | A$30.00 | |||
| 90 dias | A$76.50 |
/find /find
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Vitrine — topo | 970×120px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$19.80 |
| 30 dias | A$66.00 | |||
| 90 dias | A$168.30 | |||
| Vitrine — lateral | 300×250px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$9.00 |
| 30 dias | A$30.00 | |||
| 90 dias | A$76.50 |
/for-companies /for-companies
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Para empresas — topo | 970×120px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$26.40 |
| 30 dias | A$88.00 | |||
| 90 dias | A$224.40 | |||
| Para empresas — lateral | 300×250px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$12.30 |
| 30 dias | A$41.00 | |||
| 90 dias | A$104.55 |
/for-customers /for-customers
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Para clientes — topo | 970×120px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$26.40 |
| 30 dias | A$88.00 | |||
| 90 dias | A$224.40 | |||
| Para clientes — lateral | 300×250px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$12.30 |
| 30 dias | A$41.00 | |||
| 90 dias | A$104.55 |
/for-professionals /for-professionals
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Para profissionais — topo | 970×120px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$26.40 |
| 30 dias | A$88.00 | |||
| 90 dias | A$224.40 | |||
| Para profissionais — lateral | 300×250px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$12.30 |
| 30 dias | A$41.00 | |||
| 90 dias | A$104.55 |
/how-it-works /how-it-works
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Como funciona — topo | 970×120px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$19.80 |
| 30 dias | A$66.00 | |||
| 90 dias | A$168.30 | |||
| Como funciona — rodape | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$5.70 |
| 30 dias | A$19.00 | |||
| 90 dias | A$48.45 |
/p /p
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Pagina do prestador — rodape | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$5.70 |
| 30 dias | A$19.00 | |||
| 90 dias | A$48.45 |
/pricing /pricing
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Precos — topo | 970×120px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$19.80 |
| 30 dias | A$66.00 | |||
| 90 dias | A$168.30 | |||
| Precos — rodape | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$5.70 |
| 30 dias | A$19.00 | |||
| 90 dias | A$48.45 |
Presupuesto /quote
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Orcamento — lateral | 300×250px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$18.30 |
| 30 dias | A$61.00 | |||
| 90 dias | A$155.55 |
Búsqueda de limpiador /search
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Busca de prestador — topo | 970×120px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$39.60 |
| 30 dias | A$132.00 | |||
| 90 dias | A$336.60 | |||
| Busca de prestador — lateral | 300×600px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$43.80 |
| 30 dias | A$146.00 | |||
| 90 dias | A$372.30 |
/services /services
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicos — topo | 970×120px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$19.80 |
| 30 dias | A$66.00 | |||
| 90 dias | A$168.30 | |||
| Servicos — lateral | 300×250px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$9.00 |
| 30 dias | A$30.00 | |||
| 90 dias | A$76.50 |
/terms /terms
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Documentos legais — rodape | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$3.00 |
| 30 dias | A$10.00 | |||
| 90 dias | A$25.50 |
/what-we-are /what-we-are
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O que somos — rodape | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$5.70 |
| 30 dias | A$19.00 | |||
| 90 dias | A$48.45 |
Área del cliente account
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Portal do cliente — topo | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$13.50 |
| 30 dias | A$45.00 | |||
| 90 dias | A$114.75 | |||
| Portal do cliente — lateral | 300×250px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$11.10 |
| 30 dias | A$37.00 | |||
| 90 dias | A$94.35 | |||
| Area do cliente — rodape | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$6.90 |
| 30 dias | A$23.00 | |||
| 90 dias | A$58.65 |
admin admin
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Administracao — topo | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$11.10 |
| 30 dias | A$37.00 | |||
| 90 dias | A$94.35 | |||
| Administracao — rodape | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$5.70 |
| 30 dias | A$19.00 | |||
| 90 dias | A$48.45 |
Área de la empresa company
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Portal da empresa — topo | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$13.50 |
| 30 dias | A$45.00 | |||
| 90 dias | A$114.75 | |||
| Portal da empresa — lateral | 300×250px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$11.10 |
| 30 dias | A$37.00 | |||
| 90 dias | A$94.35 | |||
| Area da empresa — rodape | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$6.90 |
| 30 dias | A$23.00 | |||
| 90 dias | A$58.65 |
internal internal
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Telas comuns — topo | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$11.10 |
| 30 dias | A$37.00 | |||
| 90 dias | A$94.35 | |||
| Telas comuns — rodape | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$5.70 |
| 30 dias | A$19.00 | |||
| 90 dias | A$48.45 |
Área del limpiador pro
| Espacio | Tamaño | Tipos de archivo | Opción | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Portal do profissional — topo | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$13.50 |
| 30 dias | A$45.00 | |||
| 90 dias | A$114.75 | |||
| Portal do profissional — lateral | 300×250px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$11.10 |
| 30 dias | A$37.00 | |||
| 90 dias | A$94.35 | |||
| Area do profissional — rodape | 728×90px | JPG · PNG · WEBP | 7 dias | A$6.90 |
| 30 dias | A$23.00 | |||
| 90 dias | A$58.65 |
Valores sin GST y ESTIMADOS hasta la confirmación por escrito: no son un importe final.
Cómo funcionan los espacios
- Todo banner necesita una descripción corta para lectores de pantalla. Un banner sin ella no existe para quien no ve.
- La publicidad siempre se identifica como publicidad. Quien lee tiene derecho a distinguir un anuncio pagado del contenido del sitio.
- Los espacios rotan entre los anunciantes contratados, con peso según la opción comprada.
- Cuando compras un límite de exhibiciones, el banner deja de servirse al alcanzarlo: nunca recibes menos de lo que pagaste ni pagas por más de lo que recibes.
- El arte se revisa antes de salir y debe tener exactamente el tamaño del espacio.